koledar tekem
Tekmovanja v floretu
KOLEDAR TEKMOVANJ ZA SEZONO 2011/2012
Datum |
Mesto | Država | Naziv tekmovanja | Kategorija | Objava |
| september | |||||
| 18. | Manchester | GBR | Cadet circuit | FZ,FM/kad | |
| 24./25.09.2011 | Graz | AUT | 30 Grazer Messepokal | FZ,FM/člani | |
| 25. | Samorin | SVK | FZ,FM/ 97 -, | ||
| oktober | |||||
| 1./2. | Budapest | HUN | Angyalföld PBT Cup | FZ,FM/kad | Objava |
| 8./9. | Hódmezövásárhely | HUN | Fulöp mihaly Magyar kupa | FZ,FM/97-,99- | |
| 15./16. | Zagreb | CRO | WMD CUP | FM,FZ/98-,00-, 02- | Objava |
| 15. | Budapest | HUN | EAST CUP | FM/kad | Objava |
| 22./23. | Treibach | AUT | Auer von Welsbach Pokalturnier | FM,FZ/00-, 02- | Objava |
| 29./30. | Samorin | SVK | Coupe de Samaria | FZ/kad | Objava |
| 29./30 | Fiorina | GRE | Cadet circuit | FM/kad | Objava |
| november | |||||
| 5. | Luxembourg | LUX | Challenge J.B. Coulon | FZ,FM/jun | |
| 5. | Wels | AUT | Int. Turnament | FZ,FM/98-,00-,02- | Objava |
| 12./13. | Mödling | AUT | Fredi Grasnek kadettenturnier | FZ,FM/kad | Objava |
| 20. | Bratislava | SVK | Memorial F. Martinenga | FZ, FM/Jun | Objava |
| 26./27. | Tauberbischofsh. | GER | Pokal der Sparkasse Tauber. | FZ/kad | Objava |
| 26./27. | Halle | GER | Int. Handel cup | FM/kad | Objava |
| 26./27. | St. Johan | AUT | Int. Turnament | FM,FZ/ 98-, 00- | Objava |
| December | |||||
| 3./4. | Budapest - UTE | HUN | FM, FZ/ 97-, 98- | ||
| 10./11. | Cabries | FRA | evropski pokal | FZ, FM/kad | Objava |
| 10./11. | Modling | AUT | edi schwarzer | FM, FZ/kad | Objava |
| 18. | Samorin | SLV | east cup | FM, FZ/kad | Objava |
| 17./18. | Leszno | POL | Coupe du Monde | FM, FZ/sen | Objava |
| Januar | |||||
| 7./8. | Dunaj | AUT | east cup | FM, FZ/ cad, 98- | Objava |
| 8. | Beograd | SRB | star cup 2012 | FZ/jun | Objava |
| 9. | Dunaj | AUT | Internationale Ästerreichische Akademische Fechtmeisterschaften 2012 | FM, FZ/ sen | Objava |
| 14./15. | Lignano | IT | FM/jun | Objava | |
| 15. | Bratislava | SVK | FM/kad | Objava | |
| 14./15. | Poznan | POL | amu cup | FZ/kad | Objava |
| 21. | Modling | AUT | JWC-fredi grasnek | FM/jun | Objava |
| 21. | Zagreb | CRO | Challenge Mazuranic | FZ/jun | Objava |
| 21. | Zagreb | CRO | Challenge Mazuranic | FZ/jsen | Objava |
| 21./22. | Zalaegerszeg | HUN | FM,FZ/ 98, 99 | ||
| 28./29. | Poznan | POL | FZ/kad | Objava | |
| 28./29. | Warszawa | POL | 5th Witold Woyda | FM/kad | Objava |
| 27./29. | Paris | FRA | FM/sen | Objava | |
| 28./29 | Graz | AUT | 19. Alpe adria pokal | FZ,FM/Jun | Objava |
| 28./29 | Poreč | CRO | mediteransko prvenstvo | FM,FZ/kad,jun | Objava |
| Februar | |||||
| 4. | Madrid | ESP | FM/jun | Objava | |
| 4. | Ljubljana | SLO | Cvetkov memorial | FM, FZ/ 97, 00 | Objava |
| 4./5. | Paris | FRA | Marathon fleuret 2012 Minimes Cadets | FM,FZ/kad | Objava |
| 11./12. | Pisa | ITA | XIV International Tournaments of Cadets | FM,FZ/kad | Objava |
| 10./12. | Tauberbischofsh. | GER | Reinhold-Würth-Cup | FZ/sen | Objava |
| 17./19. | La Coruna | ESP | FM/sen | ||
| 18./19 | Zagreb | CRO | XV. Rapir cup | FM, FZ/95,98,00,02 | Objava |
| 18. | Aix en Provance | FRA | FM/jun | ||
| 18. | Budapest | HUN | coupe heracles | FZ/jun | Objava |
| 25./26. | Budapest-Torekves | HUN | FM,FŽ/ 99, 00 | ||
| 24./25. | Gdansk | POL | THE ARTUS COURT | FZ/sen | Objava |
| 29. | Poreč | CRO | evropsko prv. | FM, FŽ/kad, jun | Objava |
| Marec | |||||
| 1./ 9. | Poreč | CRO | evropsko prv. | FM, FŽ/kad, jun | Objava |
| 3./4. | venezia | ITA | FM/sen | ||
| 9./11. | Turin | ITA | FZ/sen | ||
| 10./11. | Modling | AUT | FM,FŽ/98,00 | ||
| 16./18. | Bonn | GER | FM/sen | ||
| 17./18. | Budapest-MTK | HUN | FM,FŽ/ 97, 98 | ||
| Weinheim | GER | FM,FŽ/ 97 | |||
| 23./25. | Budapest | HUN | FZ/sen | ||
| 24. | Kodan | DEN | FM/sen | ||
| 25. | Kodan | DEN | FZ/sen | ||
| 24. | Wroclaw | HUN | FM/ 96-2000 | ||
| 25. | Wroclaw | HUN | FŽ/ 96-2000 | ||
| 31./1.IV. | Treibach | AUT | FM,FŽ/ 98,00 | ||
| 29./31. | Moskva | RUS | svetovno pr. | FM,FZ/kad | Objava |
| April | |||||
| 1.-8. | Moskva | RUS | FM,FZ/jun | Objava | |
| 14./15 | Budapest-UTE | HUN | FM,FŽ/ 97, 99 | ||
| 14./15. | Wieden | AUT | FM/ sen | ||
| 14./15. | Wieden | AUT | FM,FŽ/ sen | ||
| 21./22. | Bratislava | SVK | FM,FZ/sen | ||
| Brno | CZE | FM/sen | |||
| Brno | CZE | FZ/sen | |||
| 28./29. | Marseille | FRA | FZ/sen | ||
| 28./29. | Tokyo | JPN | FM/Sen | ||
| 28./29. | Klagenfurt | AUT | FM,FŽ/ 98, 00 | ||
| Maj | |||||
| 4./6. | Shanghai | CHN | FZ/sen | ||
| 5. | Bratislava | SVK | FM,FZ/99 | ||
| 6. | Bratislava | SVK | FM,FZ/97 | ||
| 12. | Šamorin | SVK | F M, FZ/kad | ||
| 12./13. | Budapest-MTK | HUN | FM,FŽ/ sen | ||
| 19./20. | Budapest-T orekves | HUN | FM,FŽ/kad | ||
| 19./20. | Budapest-T orekves | HUN | FM,FŽ/ 00 | ||
| 18./20. | Seoul | KOR | FM/sen | ||
| 19. | Samorin | SVK | FM,FZ/jun | ||
| 19./20. | Seoul | KOR | FZ/sen | ||
| 26./27. | Bratislava | SVK | FM,FŽ/23 | ||
| Junij | |||||
| 1./2. | St. Petersburg | RUS | FM/sen | ||
| 2. | Bratislava | SVK | FM,FZ/ 93 | ||
| 2./3. | Budapest-MTK | HUN | FM,FŽ/ jun | ||
| 2./3. | Budapest-MTK | HUN | FM,FŽ/ 00 | ||
| 3./5. | St. Petersburg | RUS | FZ/sen | ||
| 9. | Bratislava | SVK | J/D | ||
| 9./10. | Budapest-TUS | HUN | J | ||
| 10. | Šamorfn | SVK | J/D | ||
| 16./20. | Legnano | ITA | J/D | ||
| 29./1.VII | Le Havane | CUB | J/D | ||
| Julij | |||||
| 28/5.VIII Londyn | GBR | OH | JuD | ||
| 17./18. | Leszno | POL | Coupe du Monde | FM, FZ/ | Objava |
povezave na druge koledarje
Avstrija, Slovaška, Hrvaška, Italija, Madžarska, Češka, Poljska, Nemčija (Nemčija2), mednarodni koledar
