| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATISIC | Vid | CRO | RAPIR |
| 2 | KUSAR | Matej | SLO | DUEL TABOR |
| 3 | FIJOLIC | Vedran | CRO | ZŠM |
| 3 | PETRISIC | Natko | CRO | RAPIR |
| 5 | KOMSIC | Ivan | CRO | ZŠM |
| 6 | ANTONCIC | Luka | SLO | DUEL TABOR |
| 7 | JOVANOVIC | Bojan | CRO | ZŠM |
| 8 | GUCEK | Anže | SLO | CVETKO |
| 9 | VUKSIC | Kresimir | CRO | ZŠM |
| 10 | VRHUNC | Tomaz | SLO | DUEL TABOR |
| 11 | TVRTKOVIC | Fran | CRO | VMD |
| 12 | SKORAK | Alen | CRO | VMD |
| 13 | FABIJANIC | Marin | CRO | VMD |
| 14 | SELAN | Klemen | SLO | CVETKO |
| 15 | FILES | Petar | CRO | RAPIR |
| 16 | JARC | Janže | SLO | DUEL TABOR |
| 17 | MRAVLJAK | Jure | SLO | CVETKO |
| 18 | BELAMARIC | Josip | CRO | RAPIR |
| 19 | DEBANIC | Fran | CRO | VMD |
| 20 | PRAPROTNIK | Davor | SLO | CVETKO |
| 21 | FIJAVZ-BACOVNIK | Lovro | SLO | CVETKO |
| 22 | GACESA | Slobodan | CRO | LOKOMOTIVA |
Document engarde-escrime
- 23.1.2011 19:40:43